Company | Factory | Year | Places | Capacity | Cell No | Cons. | Fill type | Tower Type | Remark |
Baymina Combined Cycle | Energy | 2002 | Ankara | 51,285 | 16 | Ahşap | Futura | Mechanical Draft | New |
IskenderunDemir ÇelikA.Ş | Steel | 2003 | Iskenderun | 3,75 | 3 | Betonarme | Splash | Mechanical Draft | Revision |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş | Sugar | 2003 | Kayseri | 1,44 | 3 | Ahşap | Splash | Mechanical Draft | Revision |
Tupras A.Ş | Oil Refinery | 2003 | Aliağa | 8000 | 5 | Betonarme | Splash Grid | Mechanical Draft | Revision |
Ege Çelik A.Ş | Steel | 2004 | Aliağa | 2000 | 2 | Ahşap | Grid | Mechanical Draft | New |
Çumra ŞekerFabrikası | Sugar | 2004 | Çumra | 3300 | 5 | Ahşap | Splash Futura+Grid | Mechanical Draft | New |
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş | Sugar | 2004 | Kayseri | 1440 | 3 | Ahşap | Splash Grid | Mechanical Draft | Revision |
İsdemir | Steel | 2004 | İskenderun | 800 | 1 | Betonarme | Splash Grid | Mechanical Draft | Revision |
Tupras A.Ş | Oil Refinery | 2004 | Aliağa | ACC/fan | 4 | Betonarme | Splash Grid | Mechanical Draft | Revision |
Nuh Çimento Enerji Santrali | Cement | 2004 | Hereke | 6200 | 3 | Betonarme | Film | Mechanical Draft | New |
Deneks Salça | Food | 2005 | Tire/Izmir | 900 | 3 | Ahşap | Splash Gird | Mechanical Draft | Revision |
Konya ŞekerFabrikası | Sugar | 2005 | Konya | 3500 | 6 | Ahşap | SplashFutura+Grid | Mechanical Draft | New |
Çumra ŞekerFabrikası | Sugar | 2005 | Çumra | 660 | 1 | Ahşap | SplashFutura+Grid | Mechanical Draft | New |
Kardemir | Steel | 2006 | Karabük | 10000 | 4 | Betonarme | Splash Grid | Mechanical Draft | New |
Soda Sanayi | Glass | 2006 | Mersin | 3000 | 3 | Betonarme | Splash | Mechanical Draft | Damla Tutucu |
Eti AlüminyumA.Ş. | Steel | 2006 | Seydişehir/Konya | 8900 | 8 | Betonarme | Splash Grid | Mechanical Draft | Revision |
MB Şeker | Sugar | 2006 | Aksaray | 2000 | 4 | Betonarme | Film | Mechanical Draft | New |
Çumra Şekerfabrikası | Sugar | 2006 | Çumra /Konya | 2400 | 3 | Ahşap | Film | Mechanical Draft | New |
Kardemir | Steel | 2006 | Karabük | 2500 | 3 | Ahşap | Splash Grid | Cross Flow | Revision |
EUAS Tunçbilek Enerji Santrali* | Energy | 2007 | Kütahya | 24000 | 4+4 | Betonarme | SplashFutura+Grid | Mechanical Draft | Revision |
İsdemir | Steel | 2007 | İskenderun | 12800 | 10+4 | Betonarme | Splash Grid | Mechanical Draft | Revision New |
Tüpraş Kırıkkale |
Energy |
2007 | Kırıkkale | 9,625 | 3 | Betonarme | Film | Mechanical Draft | New |
EUAS Tunçbilek Enerji Santrali 3.Ünite |
Energy |
2007 | Kütahya | 8800 | 4 | Betonarme | Splash Grid | Mechanical Draft | Revision |
Tüpraş Kırıkkale | Oil Refinery | 2007 | Kırıkkale | 6750 | 1 | Betonarme | Film | Natural Draft | New |
Tüpraş Kırıkkale | Oil Refinery | 2007 | Kırıkkale | 5200 | 1 | Betonarme | Film | Natural Draft | Revision |
İlhanlar Haddecilik | Steel | 2007 | Dörtyol/Payas | 1000 | Ahşap | Splash | Splash | Mechanical Draft | New |
SEAŞ Soma 1-2. Ünite | Energy | 2007 | Soma/Manisa | 40.820 | 22 | Betonarme | Film –Y20 | Mechanical Draft | Revision |
Soda CT01 | Glass | 2007 | Mersin | 4600 | 4 | Betonarme | Splash | Mechanical Draft | Revision |
Soda CT03 | Glass | 2007 | Mersin | 1650 | 3 | Ahşap | Fim Y20 | Mechanical Draft | New |
Seyitömer | Energy | 2007 | Kütahya | 23.000 | 6 | Betonarme | Splash | Cross Flow | Revision |
Ege Çelik | Steel | 2007 | İzmir | 1500 | 2 | Ahşap | Splash | Mechanical Draft | New |
SEAŞ Soma 3-4. Ünite | Energy | 2008 | Soma/Manisa | 40.820 | 22 | Betonarme | Film Y20 | Mechanical Draft | Revision |
Kardemir | Steel | 2008 | Karabük | 20.000 | 8 | Betonarme | Splash | Mechanical Draft | New |
Park Termik | Energy | 2008 | Çayırhan | 21.500 | 8 | Betonarme | Splash | Mechanical Draft | Revision |
Gama | Energy | 2008 | Makedonya | 8.519 | 4 | Ahşap | Film Y20 | Mechanical Draft | Hibrid |
Newköy 1-2. Ünite | Energy | 2009 | Milas | 67.200 | 20 | Betonarme | Film Y20 | Mechanical Draft | Revision |
Zorlu | Energy | 2009 | Denizli | 8550 | 4 | Betonarme | Splash | Mechanical Draft | Revision |
SEAŞ Soma 5-6. Ünite | Energy | 2009 | Soma/Manisa | 40.820 | 22 | Betonarme | Film –Y20 | Mechanical Draft | Revision |
Çakmaktepe | Energy | 2009 | Aliağa-İzmir | 8000 | 6 | CTP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Zorlu | Energy | 2009 | Lüleburgaz | 5530,7 | 2 | CTP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Aksa | Energy | 2010 | Antalya | 36.540 | 16 | CTP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Oka Enerji | Energy | 2010 | Gaziantep | 2.000 | 2 | CTP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Zorlu | Energy | 2010 | Kayseri | 5.200 | 3 | CTP | Film Y20 | Mechanical Draft | Revision |
Mosb Enerji | Energy | 2010 | Manisa-İzmir | 4.500 | 3 | CTP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Lotus | Energy | 2011 | Gaziantep | 2.000 | 2 | CTP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Seydişehir Aliminyum | Aluminium | 2012 | Konya | 4800 | 3 | Betonarme | Grıd | Mechanical Draft | Revision |
Eskişehir Enerji | Energy | 2012 | Eskişehir | 2400 | 2 | Ahşap | Film Y20 | Mechanical Draft | Revision |
Tüpraş | Petro Kimya | 2012 | Kırıkkale | 35000 | 1 | Betonarme | Film Y20 | Natural Draft | Revision |
Dorad Power Plant | Energy | 2013 | Israel | 51000 | 14 | FRP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Gama | Energy | 2014 | Erzin/hatay | 52860 | 14 | FRP | Film Y20 | Mechanical Draft | New |
Afşin Elbistan Termik Santralı | Energy | 2014 | Kahramanmaraş | 45000 | 1 | Betonarme | Film Y20 | Natural Draft | Revision |
Aksa | Energy | 2014 | Bolu | 36000 | 10 | FRP | Film Y20 | Mechanical Draft |
New |
Gürmat | Energy | 2015 | Aydın | 18000 | 7 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Zorlu Energy | Energy | 2015 | Denizli | 37000 | 8 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Gama Power Systems | Energy | 2015 | Erbil/IRAQ | 39963 | 12 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Greeneco | Energy | 2016 | Denizli | 8500 | 4 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Samsung | Energy | 2016 | Kırıkkale | 50000 | 18 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Greeneco | Energy | 2016 | Denizli | 8500 | 4 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Güriş | Energy | 2016 | Denizli | 3000 | 1 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Güriş | Energy | 2016 | Denizli | 8500 | 2 | FRP | Film | Mechanical Draft | Revision |
Zorlu Energy | Energy | 2016 | Denizli | 42000 | 10 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Odaş | Energy | 2017 | Çanakkale | 35000 | 10 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |
Kolin | Energy | 2017 | Manisa | 55000 | 16 | Concrete | Film | Mechanical Draft/Hybrid | New |
Zorlu Energy | Energy | 2017 | Denizli | 42000 | 7 | FRP | Film | Mechanical Draft | New |